Sveriges 242 största e-handlare på Google 2025
Sveriges största e-handlare 2025 på Google listar 242 e-handlare rangordnade efter organisk synlighet. I topplistan finns Ica, Ikea, Amazon, Elgiganten och Apple. Topplistan bygger på segmentering av e-handlare av produkter utifrån Sistrix Visibility Index.
Placering 2025 | Domän | Placeringsrörelse jämfört med 2024 |
1 | ica.se | 0 |
2 | ikea.com | 0 |
3 | amazon.se | 1 |
4 | elgiganten.se | 2 |
5 | apple.com | -2 |
6 | apoteket.se | 3 |
7 | zalando.se | -2 |
8 | coop.se | -1 |
9 | clasohlson.com | 1 |
10 | biltema.se | 1 |
11 | hm.com | -3 |
12 | jula.se | 0 |
13 | bokus.com | 0 |
14 | bauhaus.se | 0 |
15 | adlibris.com | 1 |
16 | bygghemma.se | -1 |
17 | apotea.se | 0 |
18 | byggmax.se | 3 |
19 | hornbach.se | -1 |
20 | ahlens.se | 9 |
21 | jysk.se | 1 |
22 | kronansapotek.se | -3 |
23 | apotekhjartat.se | 0 |
24 | netonnet.se | 2 |
25 | kjell.com | -5 |
26 | blomsterlandet.se | -2 |
27 | mio.se | 5 |
28 | rusta.com | 3 |
29 | telia.se | -2 |
30 | stadium.se | 8 |
31 | cervera.se | 12 |
32 | jollyroom.se | 2 |
33 | lyko.com | 0 |
34 | sellpy.se | 18 |
35 | kicks.se | 2 |
36 | intersport.se | 5 |
37 | xxl.se | 5 |
38 | amazon.com | -8 |
39 | bokborsen.se | 0 |
40 | akademibokhandeln.se | -12 |
41 | mathem.se | -16 |
42 | arkenzoo.se | 12 |
43 | granngarden.se | 21 |
44 | willys.se | 17 |
45 | tele2.se | 2 |
46 | chilli.se | -10 |
47 | mekonomen.se | 8 |
48 | nordicnest.se | -8 |
49 | nike.com | 2 |
50 | boozt.com | -6 |
51 | apohem.se | -3 |
52 | ellos.se | 8 |
53 | telenor.se | 10 |
54 | lindex.com | 12 |
55 | beijerbygg.se | 12 |
56 | partykungen.se | 9 |
57 | meds.se | 26 |
58 | hemkop.se | 46 |
59 | elon.se | 0 |
60 | asos.com | -3 |
61 | fyndiq.se | -15 |
62 | cdon.se | -17 |
63 | webhallen.com | -14 |
64 | panduro.com | 13 |
65 | naturkompaniet.se | -12 |
66 | citygross.se | 7 |
67 | kappahl.com | 11 |
68 | svenssons.se | 7 |
69 | royaldesign.se | -7 |
70 | nk.se | 0 |
71 | samsung.com | -21 |
72 | babyland.se | 0 |
73 | trademax.se | -15 |
74 | lekia.se | -5 |
75 | jemfix.se | 43 |
76 | comviq.se | 5 |
77 | adidas.se | 2 |
78 | ahlsell.se | 70 |
79 | stadiumoutlet.se | 18 |
80 | tre.se | 9 |
81 | k-bygg.se | Ny |
82 | nelly.com | 8 |
83 | bubbleroom.se | -12 |
84 | power.se | 8 |
85 | wexthuset.com | -3 |
86 | xn--ob-eka.se | 41 |
87 | inet.se | Ny |
88 | lego.com | 10 |
89 | ginza.se | -4 |
90 | studentapan.se | -6 |
91 | proffsmagasinet.se | 4 |
92 | scorett.se | 4 |
93 | hemtex.se | -17 |
94 | nordicfeel.se | -14 |
95 | svensktkosttillskott.se | 22 |
96 | interflora.se | 3 |
97 | synsam.se | -9 |
98 | zara.com | -7 |
99 | cykelkraft.se | 1 |
100 | jotex.se | 38 |
101 | dinsko.se | 12 |
102 | ginatricot.com | 19 |
103 | bilia.se | -35 |
104 | lagerhaus.se | 39 |
105 | swedol.se | 30 |
106 | guldfynd.se | -5 |
107 | zoo.se | 3 |
108 | aboutyou.se | 32 |
109 | babyworld.se | -1 |
110 | rusta.se | Ny |
111 | autodoc.se | -5 |
112 | odla.nu | -3 |
113 | plantagen.se | -78 |
114 | careofcarl.se | -9 |
115 | dressmann.com | 65 |
116 | lifebutiken.se | 9 |
117 | garmin.com | -3 |
118 | sportson.se | 60 |
119 | boohoo.com | -26 |
120 | skopunkten.se | 51 |
121 | outnorth.com | -34 |
122 | dustin.se | -15 |
123 | specsavers.se | 7 |
124 | footway.com | 2 |
125 | electrolux.se | 8 |
126 | lidl.se | 24 |
127 | cocopanda.se | 10 |
128 | dozapotek.se | 24 |
129 | philips.se | -14 |
130 | mq.se | 27 |
131 | billigteknik.se | 11 |
132 | svenskhalsokost.se | 12 |
133 | xlbygg.se | 3 |
134 | cubus.com | -22 |
135 | jdsports.se | 39 |
136 | nordiskagalleriet.se | 5 |
137 | gymgrossisten.com | -13 |
138 | trendrum.se | -27 |
139 | bikbok.com | -19 |
140 | spelexperten.com | 45 |
141 | komplett.se | 13 |
142 | zooplus.se | -40 |
143 | na-kd.com | -69 |
144 | parfym.se | -28 |
145 | miinto.se | -51 |
146 | partyhallen.se | 23 |
147 | mmsports.se | 42 |
148 | vinoteket.se | 97 |
149 | proteinbolaget.se | 85 |
150 | gear4music.se | 3 |
151 | sportshopen.com | 57 |
152 | hifiklubben.se | -1 |
153 | farfetch.com | -30 |
154 | letsdeal.se | 16 |
155 | kitchentime.se | 88 |
156 | elbutik.se | 19 |
157 | tidningskungen.se | -26 |
158 | glitter.se | 2 |
159 | hunkemoller.se | 48 |
160 | uret.se | -15 |
161 | ohlssonstyger.se | 11 |
162 | gant.se | 26 |
163 | flugger.se | 59 |
164 | junkyard.com | 76 |
165 | tretti.se | -3 |
166 | bagarenochkocken.se | -80 |
167 | cykloteket.se | -4 |
168 | sony.se | -10 |
169 | buttericks.se | -22 |
170 | lager157.com | Ny |
171 | teamsportia.se | 34 |
172 | polarpumpen.se | -23 |
173 | coolstuff.se | 0 |
174 | scandinavianphoto.se | 8 |
175 | stjarnurmakarna.se | -11 |
176 | familjetapeter.se | 14 |
177 | hooks.se | Ny |
178 | bikester.se | -22 |
179 | polarnopyret.se | 20 |
180 | rum21.se | -12 |
181 | edblad.com | 28 |
182 | halebop.se | 5 |
183 | colorama.se | -17 |
184 | uropenn.se | -19 |
185 | spreadshirt.se | -57 |
186 | canon.se | -10 |
187 | booztlet.com | 30 |
188 | skanskabyggvaror.se | -11 |
189 | synoptik.se | 4 |
190 | bangerhead.se | 11 |
191 | garnstudio.com | 11 |
192 | bosch-home.se | 20 |
193 | mambaby.com | 21 |
194 | teknikdelar.se | 17 |
195 | notino.se | 37 |
196 | husqvarna.com | 0 |
197 | onskefoto.se | Ny |
198 | smartasaker.se | 0 |
199 | gameshop.se | 11 |
200 | leilasgeneralstore.com | -21 |
201 | babyshop.com | 32 |
202 | hp.com | 2 |
203 | sportamore.com | -81 |
204 | willabgarden.se | -23 |
205 | spelbutiken.se | -22 |
206 | unisportstore.se | Ny |
207 | hylte-lantman.com | 12 |
208 | golvpoolen.se | -17 |
209 | lannasport.se | Ny |
210 | zalando-lounge.se | Ny |
211 | beliani.se | Ny |
212 | kidsbrandstore.se | Ny |
213 | sovtex.se | 23 |
214 | johnells.se | -1 |
215 | kontorsgiganten.se | -81 |
216 | proshop.se | -1 |
217 | maskinklippet.se | 3 |
218 | phonehero.se | -15 |
219 | dack365.se | Ny |
220 | seasea.se | 17 |
221 | stenbolaget.se | 5 |
222 | temashop.se | -76 |
223 | sportfiskeprylar.se | 5 |
224 | martinservera.se | -95 |
225 | sova.se | 2 |
226 | sephora.se | 9 |
227 | carlings.com | Ny |
228 | emp-shop.se | -28 |
229 | widforss.se | Ny |
230 | furniturebox.se | -14 |
231 | dustinhome.se | Ny |
232 | hellofresh.se | Ny |
233 | delitea.se | Ny |
234 | cyberphoto.se | Ny |
235 | med24.se | Ny |
236 | homeroom.se | Ny |
237 | maxgaming.se | Ny |
238 | svenskahem.se | Ny |
239 | tibergsmobler.se | -16 |
240 | bythjul.com | -48 |
241 | drinkoteket.se | Ny |
242 | vidaxl.se | -56 |
Sveriges största e-handlare på Google 2025 består i år av 242 e-handlare fördelat på en stor spridning av e-handlare inom olika segment. Tittar vi bara på topp 10 har vi mathandlare, möbelhandlare, elhandlare, apotek, modehandlare och bredare marknadsplatser. I toppen är det Apoteket.se följt av Elgiganten.se som tagit 3 respektive 2 platser i toppen och Apple.com och Zalando.se som tappat 2 placeringar och HM.com som tappat 3 placeringar.
Vilka 20 e-handlare ökade mest i topplistan jämfört med 2024?
Placering 2025 | Domän | Ökning jämfört med 2024 |
148 | vinoteket.se | 97 |
155 | kitchentime.se | 88 |
149 | proteinbolaget.se | 85 |
164 | junkyard.com | 76 |
78 | ahlsell.se | 70 |
115 | dressmann.com | 65 |
118 | sportson.se | 60 |
163 | flugger.se | 59 |
151 | sportshopen.com | 57 |
120 | skopunkten.se | 51 |
159 | hunkemoller.se | 48 |
58 | hemkop.se | 46 |
140 | spelexperten.com | 45 |
75 | jemfix.se | 43 |
147 | mmsports.se | 42 |
86 | xn--ob-eka.se | 41 |
104 | lagerhaus.se | 39 |
135 | jdsports.se | 39 |
100 | jotex.se | 38 |
195 | notino.se | 37 |
Många av de e-handlare som ökade mest i placeringar jämfört med 2024 rör sig från placeringar långt bak i listan upp till topp 100 eller topp 150. Det visar på hur jämnt det är i dessa placeringar och starkt jobb av de e-handlare som lyckats ta hela 97 placeringar.
Vilka 20 e-handlare minskade mest i topplistan jämfört med 2024?
Placering 2025 | Domän | Minskning jämfört med 2024 |
224 | martinservera.se | -95 |
203 | sportamore.com | -81 |
215 | kontorsgiganten.se | -81 |
166 | bagarenochkocken.se | -80 |
113 | plantagen.se | -78 |
222 | temashop.se | -76 |
143 | na-kd.com | -69 |
185 | spreadshirt.se | -57 |
242 | vidaxl.se | -56 |
145 | miinto.se | -51 |
240 | bythjul.com | -48 |
142 | zooplus.se | -40 |
103 | bilia.se | -35 |
121 | outnorth.com | -34 |
153 | farfetch.com | -30 |
144 | parfym.se | -28 |
228 | emp-shop.se | -28 |
138 | trendrum.se | -27 |
119 | boohoo.com | -26 |
157 | tidningskungen.se | -26 |
Listan ovan visar på de e-handlare som tappat flest placeringar i topplistan jämfört med 2024 men samtidigt fortsatt befinner sig på topp 1000 webbplatser och topp 242 e-handlare. Vi noterar att dessa 20 tappar mellan 95 och 26 placeringar.
Vilka är nya på topplistan Sveriges största e-handlare på Google 2025?
Placering 2025 | Domän | Nya e-handlare jämfört med 2024 |
81 | k-bygg.se | Ny |
87 | inet.se | Ny |
110 | rusta.se | Ny |
170 | lager157.com | Ny |
177 | hooks.se | Ny |
197 | onskefoto.se | Ny |
206 | unisportstore.se | Ny |
209 | lannasport.se | Ny |
210 | zalando-lounge.se | Ny |
211 | beliani.se | Ny |
212 | kidsbrandstore.se | Ny |
219 | dack365.se | Ny |
227 | carlings.com | Ny |
229 | widforss.se | Ny |
231 | dustinhome.se | Ny |
232 | hellofresh.se | Ny |
233 | delitea.se | Ny |
234 | cyberphoto.se | Ny |
235 | med24.se | Ny |
236 | homeroom.se | Ny |
237 | maxgaming.se | Ny |
238 | svenskahem.se | Ny |
241 | drinkoteket.se | Ny |
Det är 23 nya e-handlare som tagit sig in på topplistan över Sveriges största e-handlare på Google. Vi noterar här några domän eller varumärkesbyten men till största del etablerade aktörer som tidigare varit en bit utanför topp 1000 webbplatser som ökat i synlighet och tagit sig in på topplistan.
Vad är topplistan på Sveriges största e-handlare på Google baserad på?
Topplistan på Sveriges största e-handlare på Google är baserad Sistrix Visibility Index. Vi har utifrån topp 1000 största webbplatserna i synlighet segmenterat ut e-handlarna. Vår tolkning av e-handlare är att de säljer produkter och ska ha e-handeln som en centralt marknadsförd del av webbplatsen. Därifrån landade vi i 242 e-handelsbolag vilket innebär att 24,2% av de största 1000 e-handlarna på Google 2025 är e-handlare.
Behöver ni hjälp med SEO?
Vi erbjuder en kostnadsfri SEO-audit för e-handlare som omsätter över 10 miljoner ->
Vill du läsa mer om AdRelevance som SEO-byrå kan du göra det här.